役員報酬 別表1(日額)
| 名 称 | 報 酬 |
| 理事会出席報酬等 | 10,000円 |
| 評議員会 出席報酬等 | 5,000円 |
| 苦情対応第三者委員 | 10,000円 |
別表2(日額)
| 名 称 | 報 酬 |
| 理事長業務報酬等 | 10,000円 |
| 理事及び評議員業務報酬等 | 10,000円 |
| 監事監査指導報酬等 | 20,000円 |
| 苦情対応第三者委員 | 10,000円 |
別表3(日額)
| 旅 費 | 宿泊費 | 報 酬 | その他 |
| 実 費 | 20,000円 | 15,000円 | 実 費 |
別表4(日額)
| 名 称 | 交通費 |
| 理事会出席交通費 | 実費 |
| 評議員会 出席交通費 | 実費 |
| 監事による法人及び施設の指導検査等の交通費 | 5,000円 |
| 苦情対応第三者委員による法人及び施設に係る苦情対応業務等の交通費 | 5,000円 |
